Poniżej wymienione są nazwiska wszystkich w Europie, którzy zaawansowali we wrzesńiu. Gratulacje dla naszych pracowitych Team Members, którzy w dalszym ciągu poświęcają czas i ogromny wysiłek na działalność w Synergy.
Team Manager
Dennis Blom (Sweden)
Team Leader
Christer Franzen (Sweden)
Lena Ljungdahl (Sweden)
Gold
Brede Bergan (Gold)
Bogusław Bronisław Janicki (Poland) Sini Haverinen (Finland) Cristina Cabañero Pozuelo (Spain) Thomas Forstner (Austria) |
Silver
Kenneth Edvardsen (Norway) | ||
Hans-josef Mueller (Germany) | ||
Vanhus Ja Perheapu Martikainen (Finland) | ||
Ole Gunnar Bardølsgård (Norway) | ||
Thomas Forstner (Austria) |
Bronze
Sarah Carpenedo (Germany) | ||
Kenneth Edvardsen (Norway) | ||
Helena Laukka (Finland) | ||
Lisa Katajavuori (Finland) | ||
Mika Halonen (Finland) | ||
Vanhus Ja Perheapu Martikainen (Finland) | ||
Roy Eriksen (Norway) | ||
Tatjana Mrvoš (Austria) | ||
Radka Weeden (United Kingdom) | ||
Viola Tölli (Finland) | ||
Aleksander Perger (Slovenia) | ||
Audhild Nystad (Norway) | ||
Kira Rathjen (Denmark) | ||
Joerg Gottfried Kapfer (Austria) | ||
Tone Eriksson (Sweden) | ||
Lars-gunnar Valtersson (Sweden) | ||
Pia Eriksson (Sweden) | ||
Giuseppe Abbiati (Netherlands) | ||
Barbara Panouchou (Germany) | ||
Schillinger Sylvia (Austria) | ||
Jakub Żuławiński (Poland) | ||
Thomas Forstner (Austria) | ||
Otto Ja Riitta- Liisa Kanniainen (Finland) | ||
Liisa Ja Simo Vaismaa (Finland) | ||
Susanne U. Andreas Wilhoeft (Germany) | ||
Hanna Viljamaa (Finland) | ||
Ann Merethe Rindstad (Norway) |
Star
Wiktor Derkowski (Poland) | ||
Sarah Carpenedo (Germany) | ||
Michael Brown (United Kingdom) | ||
Grzegorz Drozd (Poland) | ||
Tmi Sävelsalo (Finland) | ||
Pirjo Aheinen (Finland) | ||
Heidi Stenehjem (Norway) | ||
Jukka Ranta Heidi Kerkkonen (Finland) | ||
Irene Behm (Finland) | ||
Helena Syrenius (Finland) | ||
Jimmy Stimpson (Ireland) | ||
Aleksi Hatakka (Finland) | ||
Elisabeth Myrling (Norway) | ||
Anna Pater (Poland) | ||
Krystyna Czech (Poland) | ||
Anna-christina Wahlström (Sweden) | ||
Harald O Mosnes (Norway) | ||
Raimo Ojanperä (Finland) | ||
Ingemar Stenmark (Sweden) | ||
Bodil Melbye (Norway) | ||
Synnøve Gusfre (Norway) | ||
Kira Rathjen (Denmark) | ||
Joerg Gottfried Kapfer (Austria) | ||
Britt-marie Ström (Sweden) | ||
Ines Jabs (Germany) | ||
Aliantia Ahorro Y Proteccion S.l. (Spain) | ||
Estrella Macarro Fernández (Spain) | ||
Nina Bruland (Norway) | ||
Daniela Koo (Germany) | ||
Gia Åkerlind (Sweden) | ||
Sirkka Reunanen (Finland) | ||
Mygg Hellbom (Sweden) | ||
Tobbe Hallberg (Sweden) | ||
Jose Luis Prieto Arguelles (Spain) | ||
Lillevi Erlandsson (Sweden) | ||
Ruth Irene Lund (Norway) | ||
Brigitte Ilse Bolz (Germany) | ||
Magdalena Handler (Austria) | ||
Harpa Þráinsdóttir (Iceland) | ||
Erika Gampper-lucht (Germany) | ||
Eva Frisk (Sweden) | ||
Ingrid Fahrnleitner (Austria) | ||
Christian Schober (Austria) | ||
Sari Pulkka (Finland) | ||
Lillian Lægreid (Norway) | ||
Gunhild Kleppe (Norway) | ||
Giorgio Leoni (Netherlands) | ||
Inge Putz (Austria) | ||
Anatol Weh (Germany) | ||
Tatjana Rozic S.p. (Slovenia | ||
Jakub Żuławiński (Poland) | ||
Thomas Forstner (Austria) | ||
Ruusu Valkoinen (Finland) | ||
Otto Ja Riitta- Liisa Kanniainen (Finland) | ||
Sanja Vecenaj (Austria) | ||
Pirkko Kantola (Finland) | ||
Andreas Haussteam (Germany) | ||
Jonathan Drew (United Kingdom) | ||
Anke Kannewischer (Germany) | ||
Hanna Viljamaa (Finland) | ||
Arno Alex (Germany) | ||
Nada Maric (Austria) | ||
Herbert Schillinger (Austria) | ||
Jan Pedersen (Denmark) | ||
Tuija Ekonen (Finland) | ||
Helga Kaltenbacher (Austria) | ||
Ann Merethe Rindstad (Norway) | ||
Serena Floriani Bestetti (Netherlands) | ||
Marja-leena Myllykoski (Finland) | ||
Christine Marschoun (Austria) | ||
Claudia Brenner (Germany) | ||
Monica Marcos Marcos (Spain) |
Najlepiej rekrutujący we wrześniu
Team Member z największą ilością osobiście zasponsorowanych miejsc w systemie
Europa środkowa
Jakub Żulawinski (Poland)
Thomas Forstner (Austria)
Christine Marschoun (Austria)
Susanne U. Andreas Wilhoeft (Germany)
Barbara Panouchou (Germany)
Inge Putz (Austria)
Skandynawia
Hanna Viljamaa (Finland)
Reidun Lydersen Dalheim (Norway)
Fysiotupa (Finland)
Øystein Solum (Norway)
Toril Giæver (Finland)
Europa Zachodnia
Cristina Cabañero Pozuelo (Spain)
Serena Floriana Bestetti (Netherlands)
Enrique Garcia Otero (Spain)
Karl Johan Lien Warpe (Spain)
Mary Booth (Ireland)
Jakub Żulawinski (Poland)
Thomas Forstner (Austria)
Christine Marschoun (Austria)
Susanne U. Andreas Wilhoeft (Germany)
Barbara Panouchou (Germany)
Inge Putz (Austria)
Skandynawia
Hanna Viljamaa (Finland)
Reidun Lydersen Dalheim (Norway)
Fysiotupa (Finland)
Øystein Solum (Norway)
Toril Giæver (Finland)
Europa Zachodnia
Cristina Cabañero Pozuelo (Spain)
Serena Floriana Bestetti (Netherlands)
Enrique Garcia Otero (Spain)
Karl Johan Lien Warpe (Spain)
Mary Booth (Ireland)
Najlepsi w budowaniu struktur we wrześniu
Team Member z największą ilością osobiście zasponsorowanych awansów w randze
Europa środkowa
Christian Schober (Austria)
Marlis Hoffmann (Germany)
Jenny Ann-Christin Ziemke (Germany)
Ramaela Zulic (Germany)
Nada Strovs (Austria)
Skandynawia
Dennis Blom (Sweden)
Ivar Bjoernerud (Norway)
Ana-Maija ja Hannu Kreivi (Finland)
Rolv Eigil Nilsen (Norway)
Europa Zachodnia
Mariano del Castillo Morales (Spain)
Lesley Dady (United Kingdom)
Paolo Abbiati (Netherlands)
Eddie Ferrari (United Kingdom)
Harmony Health (Ireland)
Legacy Retreat
Kwalifikowani alumni
William Martin
Sells Consulting
Martin Østvang
Reidun Lydersen Dalheim
Eric & Kati Gammals
Oistein Bekkvang
Miimu Jaatinen
Kwalifikowani po raz pierwszy
Pierre Bruns
Global Mentor Team Michael Wald
William Martin
Sells Consulting
Martin Østvang
Reidun Lydersen Dalheim
Eric & Kati Gammals
Oistein Bekkvang
Miimu Jaatinen
Kwalifikowani po raz pierwszy
Pierre Bruns
Global Mentor Team Michael Wald
CONVERSATION